| 23.02.2012 09:30:00 | Değer | Değişim | |
|---|---|---|---|
| USD | 1,754 | ||
| EURO | 2,328 | ||
| İMKB 100* | 60856,43 | %-0,65 | |
| Gösterge Bono | 9,00 | %0,06 | |
| Altın | 1.774,76 | %-0,08 |
İleriye bakarsak Yunanistan kavga-dövüş bir kez daha kurtarıldı. Yunan kredisinin serbest bırakılmasından önce birkaç pürüz daha var, ama oyuncular ellerini gösterdiler. Şu anda Yunanistan’ın iflas etmesi ya da temerrüde düşmesi kimsenin işine gelmiyor.
Devamı