| 27/01/2012 17:30:08 | Value | Change | |
|---|---|---|---|
| USD | 1,778 | ||
| EURO | 2,351 | ||
| İMKB 100* | 57356,72 | %0,70 | |
| Indicator Bond | 9,32 | %-0,43 | |
| Gold | 1.739,03 | %1,06 |
Amerika artık yeni Japonya Fed’in 2007 Ağustos’undan beri attığı tarihi adımlara bu hafta bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz Ağustos ayında politika faizini 2013 ortalarına kadar düşük tutacağını açıklayan Fed, Çarşamba akşamı bu süreyi 2014 sonuna kadar uzattı.
More