| 18/05/2012 17:14:50 | Value | Change | |
|---|---|---|---|
| USD | 1,833 | ||
| EURO | 2,344 | ||
| İMKB 100* | 56935,76 | %-0,69 | |
| Indicator Bond | 9,56 | %-0,04 | |
| Gold | 1.592,70 | %1,16 |
İMKB’de Ayrışma Ne Zaman Biter? TSİ ile 07:00, Wall Street’ten sonra Asya’da evlere şenlik bir panik atağı var. Kötü haberler kâbus gibi çöktü piyasaların üstüne. Özetle, artık Yunanistan ikinci planda, sorun İspanya. Ekonomi ne kadar dayanacak diye iddiaya girenler var.
More